













| Характеристики | Внешний вид/модель | XL12 Квадратные часы для пожилых |
| Внешний материал | Пластик и процесс IML + силиконовый ремешок | |
| Архитектура оборудования | Spreadtrum UMS9117 - L(SWC) (W117), CAT4 4G, совместимо со всеми сетями | |
| Диапазоны частот | 2G:850/1900 | |
| 3G:B2/B4/B5 | ||
| 4g: FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28A/B28B/B40/B66 Tdd:b38/b39/b40/b41 | ||
| Дисплей | квадратный TFT-экран 1,83", 240*284 | |
| Функция касания | Поддерживается | |
| РЕЙТИНГ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ | IP67 | |
| Операционная система часов | Mocor(RTOS) | |
| GPS | Только GPS; Только BDS; GPS+BDS; GPS+GLONASS | |
| Антенны | LTE-антенна + GPS-антенна | |
| G-датчик | Minghao Da217 | |
| SIM-карта | Боковая нано SIM-карта в слоте | |
| Разрешение камеры | 30W | |
| Датчик сердечного ритма | Tianyi Hexin HX3695H, поддерживает динамическое измерение пульса, артериального давления, уровня кислорода в крови и ВСР | |
| GPS | Поддерживается | |
| WiFi | Поддержка внутренней локализации | |
| Память | 128 Мбайт (ROM) + 48 Мбайт (RAM) | |
| Ота | Поддержка удалённого обновления | |
| Зарядка | Магнитная зарядка | |
| Динамик | Поддерживается | |
| Кнопки | 1 энкодер (кнопка питания), 1 функциональная кнопка | |
| Размеры | Д57,5 мм * Ш41 мм * В13,9 мм | |
| Вес | 40г | |
| Цвет | Чёрный | |
| Аккумулятор | Тип батареи | Литий-полимерный аккумулятор |
| Ёмкость аккумулятора | ≥650 мА·ч | |
| Время использования (интенсивное использование) | 2 дня | |
| Время использования (обычное использование) | Около 3–4 дней | |
| Материал | Кейс | Средняя рамка из высокопрочного пластика с покраской + нижний корпус из высокопрочного пластика + декоративные элементы с вакуумным покрытием |
| Кнопки | Кнопки из алюминиевого сплава | |
| Ремешок для часов | 22 мм, силикон или натуральная кожа | |
| Карабин | Черная матовая стальная застежка |


