













| מפרט | מראה/דגם | שעון ריבועי XL12 למי שבסיכון |
| חומר החיצוני | פלסטיק & תהליך IML + צמיד סיליקון | |
| ארכיטקטורת חומרה | Spreadtrum UMS9117 - L(SWC) (W117), CAT4 4G כל הרשתות נתמכות | |
| פסי תדר | 2G:850/1900 | |
| 3G:B2/B4/B5 | ||
| 4G: FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28A/B28B/B40/B66 TDD:B38/B39/B40/B41 | ||
| מסך תצוגה | מסך TFT ריבועי בגודל 1.83 אינץ', 240*284 | |
| פונקציה מגעית | נתמך | |
| דירוג עמידות במים | IP67 | |
| מערכת ההפעלה של השעון | Mocor(RTOS) | |
| GPS | GPS בלבד; BDS בלבד; GPS+BDS; GPS+GLONASS | |
| אנטנות | אנטנת LTE + אנטנת GPS | |
| G_sensor | Minghao's Da217 | |
| כרטיס SIM | צד - לחץ קלטת ננו - מגש קלטת SIM | |
| רזולוציית מצלמה | 30W | |
| חיישן פעימות לב | Tianyi Hexin HX3695H, תומך במדידת דופק דינמית, לחץ דם, רמת חמצן בדם ו-HRV | |
| GPS | נתמך | |
| WIFI | תומך במיקום פנימי | |
| זיכרון | 128Mbyte(ROM)+48Mbyte (RAM) | |
| OTA | תומך בשדרוג מרחוק | |
| טעינה | טעינה מגנטית | |
| דובר | נתמך | |
| כפתורים | 1 מקודד (כפתור כבילה), 1 כפתור פונקציה | |
| ממדים | L57.5mm*W41mm*T13.9mm | |
| משקל | 40 גרם | |
| צבע | שחור | |
| סוֹלְלָה | סוג סוללה | סוללת ליתיום פולימר |
| קיבולת סוללה | ≥650 mAh | |
| זמן שימוש (שימוש תדיר) | 2ימים | |
| זמן שימוש (שימוש רגיל) | בערך 3~4 ימים | |
| חומר | מקרה | מסגרת תיכונה מפלסטיק עמיד בצבע סプレー + גוף תחתון מפלסטיק עמיד + חלקים דקורטיביים עם ציפוי וואקום |
| כפתורים | כפתורים מסג אלומיניום | |
| רצועת שעון | סיליקון בגודל 22 מ"מ או עור אמיתי | |
| חוגה | סיכה שרוולית שחורה מחומר מתכת |


