













| สเปค | รูปลักษณ์/รุ่น | XL12 นาฬิกาเหลี่ยมสำหรับผู้สูงอายุ |
| วัสดุภายนอก | พลาสติกและกระบวนการ IML + สายนาฬิกาซิลิโคน | |
| สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ | Spreadtrum UMS9117 - L(SWC) (W117), CAT4 4G รองรับทุกเครือข่าย | |
| ช่วงความถี่ | 2G:850/1900 | |
| 3G:B2/B4/B5 | ||
| 4g: FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28A/B28B/B40/B66 Tdd:b38/b39/b40/b41 | ||
| หน้าจอแสดงผล | หน้าจอ TFT สี่เหลี่ยมขนาด 1.83 นิ้ว ความละเอียด 240*284 | |
| ฟังก์ชันสัมผัส | การสนับสนุน | |
| ความแข็งแรงต่อน้ํา | IP67 | |
| ระบบปฏิบัติการของนาฬิกา | Mocor(RTOS) | |
| GPS | GPS เท่านั้น; BDS เท่านั้น; GPS+BDS; GPS+GLONASS | |
| แอนเทนนา | เสาอากาศ LTE + เสาอากาศ GPS | |
| G_sensor | Minghao's Da217 | |
| ซิมการ์ด | ช่องใส่ซิมการ์ดแบบนาโน เปิดด้วยการกดด้านข้าง | |
| ความละเอียดของกล้อง | 30W | |
| เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ | Tianyi Hexin HX3695H รองรับการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต ออกซิเจนในเลือด และ HRV แบบไดนามิก | |
| GPS | การสนับสนุน | |
| WiFi | รองรับการระบุตำแหน่งภายในอาคาร | |
| หน่วยความจำ | 128 เมกะไบต์ (ROM) + 48 เมกะไบต์ (RAM) | |
| OTA | รองรับการอัปเกรดจากระยะไกล | |
| การชาร์จ | การชาร์จแบบแม่เหล็ก | |
| ลำโพง | การสนับสนุน | |
| ปุ่ม | 1 เอนโค้ดเดอร์ (ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง), 1 ปุ่มฟังก์ชัน | |
| ขนาด | ยาว 57.5 มม. x กว้าง 41 มม. x หนา 13.9 มม. | |
| น้ำหนัก | 40กรัม | |
| สี<br> | สีดำ | |
| แบตเตอรี่ | ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลีเมอร์ |
| ความจุแบตเตอรี่ | ≥650 mAh | |
| ระยะเวลาการใช้งาน (การใช้งานบ่อย) | 2 วัน | |
| ระยะเวลาการใช้งาน (การใช้งานปกติ) | ประมาณ 3-4 วัน | |
| วัสดุ | กรณีศึกษา | กรอบกลางพลาสติกความแข็งแรงสูงเคลือบสีแบบพ่น + ฝาหลังพลาสติกความแข็งแรงสูง + ชิ้นส่วนตกแต่งเคลือบสุญญากาศ |
| ปุ่ม | ปุ่มโลหะผสมอลูมิเนียม | |
| สายนาฬิกา | ซิลิโคนหรือหนังแท้ขนาด 22 มม. | |
| ตะขอ | หัวเข็มขัดเหล็กกล้าด้านสีดำ |


