













| SPEZIFIKATION | Aussehen/Modell | XL12 Alten-Viereckuhr |
| Außenmaterial | Kunststoff & IML-Verfahren + Silikon-Armband | |
| Hardware-Architektur | Spreadtrum UMS9117 - L(SWC) (W117), CAT4 4G Alle-Netz-kompatibel | |
| Frequenzbänder | 2G:850/1900 | |
| 3G:B2/B4/B5 | ||
| 4g: FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28A/B28B/B40/B66 Die Daten werden in der Tabelle 1 angegeben. | ||
| Displaybildschirm | 1,83" Quadratisches TFT-Display, 240*284 | |
| Berührungsfunktion | Unterstützt | |
| Wasserdichte | IP67 | |
| Uhren-Betriebssystem | Mocor(RTOS) | |
| GPS | Nur GPS; Nur BDS; GPS+BDS; GPS+GLONASS | |
| Antennen | LTE-Antenne + GPS-Antenne | |
| G-Sensor | Minghao's Da217 | |
| SIM-Karte | Seitlich - Nano-Kartenfach mit Drucktaste - SIM-Karte | |
| Auflösung der Kamera | 30W | |
| Pulsensor | Tianyi Hexin HX3695H, unterstützt dynamische Herzfrequenz, Blutdruck, Blutsauerstoff und HRV | |
| GPS | Unterstützt | |
| WiFi | Unterstützt Indoor-Positionierung | |
| Erinnerung | 128 Mbyte (ROM) + 48 Mbyte (RAM) | |
| OTA | Unterstützt Remote-Upgrade | |
| Laden | Magnetisches Ladegerät | |
| Lautsprecher | Unterstützt | |
| Tasten | 1 Encoder (Einschaltknopf), 1 Funktionstaste | |
| Abmessungen | L57,5 mm * B41 mm * T13,9 mm | |
| Gewicht | 40g | |
| Farbe | Schwarz | |
| Batterie | Batterietyp | Lithium-Polymer-Akku |
| Batteriekapazität | ≥650 mAh | |
| Nutzungsdauer (häufige Nutzung) | 2 Tage | |
| Nutzungsdauer (normale Nutzung) | Ca. 3–4 Tage | |
| Material | Fall | Hochfester Kunststoff Spritzguss-Mittelframe + Hochfester Kunststoff Bodengehäuse + Vakuum-metallisierte Zierblenden |
| Tasten | Aluminiumlegierung Knöpfe | |
| Armband | 22 mm Silikon oder Echtes Leder | |
| Verschluss | Schwarze gebürstete Stahlschnalle |


