













| Spec | Exterior/Model | XL12 Senioris Quadratum Horologium |
| Material Externum | Plasticum & IML processus + Siliconea bracellum | |
| Architectura Hardware | Spreadtrum UMS9117 - L(SWC) (W117), CAT4 4G Omnis-Rete-Compatibilis | |
| Bande di frequenza | 2G:850/1900 | |
| 3G:B2/B4/B5 | ||
| 4G: FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28A/B28B/B40/B66 TDD:B38/B39/B40/B41 | ||
| Propono Screen | 1.83" Quadratum Picturale TFT, 240*284 | |
| Munus tactus | Supportata | |
| GRADUS IMPERMEABILITATIS | IP67 | |
| Systema Operativum Horologii | Mocor(RTOS) | |
| GPS | GPS solum; BDS solum; GPS+BDS; GPS+GLONASS | |
| Antennae | Antenna LTE + Antenna GPS | |
| G_sensor | Minghao's Da217 | |
| Sim Card | Lateralis - Premere Nano Card - Vagina Cartae SIM | |
| Resolutio camarae | 30W | |
| Sensor Pulsus | Tianyi Hexin HX3695H, suumt celeritatem cordis, tensionem sanguinis, oxygenium sanguinis, et HRV dynamice | |
| GPS | Supportata | |
| WiFi | Suportat positionem internam | |
| Memoria | 128Mbyte(ROM)+48Mbyte (RAM) | |
| OTA | Suportat elevationem remotam | |
| Praecipiens | Charging magneticum | |
| Loquens | Supportata | |
| Bullae | 1 Encoder (Botón Potestatis), 1 Botón Functionis | |
| Dimensiones | L57.5mm*W41mm*T13.9mm | |
| Pondus | 40g | |
| Color | Niger | |
| Altilium | Type altilium | Bateria lithium pollymer |
| Capacitas altilium | ≥650 mAh | |
| Tempus Usum (usus frequens) | 2 dies | |
| Tempus Usus (usus normalis) | Circa 3–4 dies | |
| Materia | Causa | Media Structura ex Pulveris Sprae Plasticae Fortis + Capsula Inferior ex Plastica Forti + Partes Ornamentales Vacuo Deposita |
| Bullae | Pulsilia ex Alligatio Aluminium | |
| Frenulum Horologii | 22 mm Silice vel Vera Pelle | |
| Fibula | Fibula Nigra ex Acciaio Sui |


