













| ESPEC | Aparência/Modelo | XL12 Relógio Quadrado para Idosos |
| Material externo | Processo de plástico e IML + pulseira de silicone | |
| Arquitetura de Hardware | Spreadtrum UMS9117 - L(SWC) (W117), CAT4 4G Compatível com Todas as Redes | |
| Banda de Frequência | 2G:850/1900 | |
| 3G:B2/B4/B5 | ||
| 4G: FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28A/B28B/B40/B66 TDD: b38/b39/b40/b41 | ||
| Tela de Exibição | tela TFT Quadrada de 1,83", 240*284 | |
| Função de toque | Suportado | |
| CLASSIFICAÇÃO À PROVA D'ÁGUA | IP67 | |
| Sistema Operacional do Relógio | Mocor(RTOS) | |
| GPS | Apenas GPS; Apenas BDS; GPS+BDS; GPS+GLONASS | |
| Antenas | Antena LTE + Antena GPS | |
| G_sensor | Da217 da Minghao | |
| Cartão SIM | Lado - Pressione Nano Cartão - Bandeja Cartão SIM | |
| Resolução da câmara | 30W | |
| Sensor de batimentos cardíacos | Tianyi Hexin HX3695H, Suporta Frequência Cardíaca Dinâmica, Pressão Arterial, Oxigênio no Sangue e HRV | |
| GPS | Suportado | |
| WIFI | Suporta Posicionamento Interno | |
| Memória | 128 Mbyte (ROM) + 48 Mbyte (RAM) | |
| OTA | Suporta atualização remota | |
| Carregamento | Carregamento magnético | |
| Palestrante | Suportado | |
| Botões | 1 Codificador (Botão de Energia), 1 Botão de Função | |
| Dimensões | L57,5 mm*L41 mm*T13,9 mm | |
| Peso | 40g | |
| Cor | Preto | |
| Bateria | Tipo de Bateria | Bateria de polímero de lítio |
| Capacidade da bateria | ≥650 mAh | |
| Tempo de Uso (uso frequente) | 2Dias | |
| Tempo de Uso (uso normal) | Aproximadamente 3~4 dias | |
| Material | Caso | Moldura Média em Plástico de Alta Resistência com Pintura em Spray + Caixa Inferior em Plástico de Alta Resistência + Peças Decorativas com Revestimento a Vácuo |
| Botões | Botões de Liga de Alumínio | |
| Pulseira | silicone de 22 mm ou Couro Genuíno | |
| Bucle | Fivela de Aço Escovado Preto |


