













| SPEC | Aspetto/Modello | Orologio quadrato XL12 per anziani |
| Materiale esterno | Processo in plastica e IML + cinturino in silicone | |
| Architettura hardware | Spreadtrum UMS9117 - L(SWC) (W117), CAT4 4G Compatibile con tutte le reti | |
| Bande di frequenza | 2G:850/1900 | |
| 3G:B2/B4/B5 | ||
| 4g: FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28A/B28B/B40/B66 Tdd:b38/b39/b40/b41 | ||
| Schermo di visualizzazione | schermo TFT quadrato da 1,83", 240*284 | |
| Funzione tattile | Supportato | |
| CLASSIFICAZIONE IDROREPELLENTE | IP67 | |
| Sistema operativo dell'orologio | Mocor(RTOS) | |
| GPS | Solo GPS; solo BDS; GPS+BDS; GPS+GLONASS | |
| Antenne | Antenna LTE + antenna GPS | |
| G-sensore | Minghao's Da217 | |
| Carta SIM | Lato - Nano scheda a estrazione laterale - Vassoio per scheda SIM | |
| Risoluzione della fotocamera | 30W | |
| Sensore di frequenza cardiaca | Tianyi Hexin HX3695H, supporta misurazione dinamica della frequenza cardiaca, pressione sanguigna, ossigeno nel sangue e HRV | |
| GPS | Supportato | |
| WIFI | Supporta il posizionamento interno | |
| Memoria | 128 Mbyte (ROM) + 48 Mbyte (RAM) | |
| OTA | Supporta l'aggiornamento remoto | |
| Ricarica | Caricamento magnetico | |
| Oratore | Supportato | |
| Buttoni | 1 Encoder (pulsante di accensione), 1 pulsante funzione | |
| Dimensioni | L57,5 mm * L41 mm * S13,9 mm | |
| Peso | 40g | |
| Colore | Nero | |
| Batteria | Tipo di batteria | Batteria al polimero di litio |
| Capacità della batteria | ≥650 mAh | |
| Tempo di utilizzo (uso frequente) | 2Giorni | |
| Tempo di utilizzo (uso normale) | Circa 3-4 giorni | |
| Materiale | Caso | Telaio centrale in plastica ad alta resistenza con verniciatura a spruzzo + Coperchio inferiore in plastica ad alta resistenza + Parti decorative placcate sotto vuoto |
| Buttoni | Pulsanti in Lega di Alluminio | |
| Cinturino | silicone da 22 mm o Pelle Vera | |
| Buckla | Fibbia in Acciaio Spazzolato Nero |


