













| 仕様 | 外観/モデル | XL12 高齢者用スクエアウォッチ |
| 外部材料 | プラスチック&IML加工+シリコン製ストラップ | |
| ハードウェアアーキテクチャ | Spreadtrum UMS9117 - L(SWC) (W117), CAT4 4G 全ネット対応 | |
| 周波数帯 | 2G:850/1900 | |
| 3G:B2/B4/B5 | ||
| 4g: オーケー FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28A/B28B/B40/B66 Tdd:b38/b39/b40/b41 | ||
| 表示画面 | 1.83インチ スクエアTFTスクリーン、240*284 | |
| タッチ機能 | サポート | |
| 防水等級 | IP67 | |
| ウォッチオペレーティングシステム | Mocor(RTOS) | |
| GPS | GPSのみ;BDSのみ;GPS+BDS;GPS+GLONASS | |
| アンテナ | LTEアンテナ + GPSアンテナ | |
| Gセンサー | MinghaoのDa217 | |
| SIMカード | サイド押込式NanoカードトレイSIMカード | |
| カメラ解像度 | 30W | |
| 心拍センサー | Tianyi Hexin HX3695H、動的心拍数、血圧、血中酸素濃度、HRVをサポート | |
| GPS | サポート | |
| WiFi | 屋内位置測定をサポート | |
| メモリ | 128Mバイト(ROM)+48Mバイト(RAM) | |
| オータ | リモートアップグレード対応 | |
| 充電 | 磁気充電 | |
| スピーカー | サポート | |
| ボタン | 1つのエンコーダー(電源ボタン)、1つのファンクションボタン | |
| 寸法 | L57.5mm×W41mm×T13.9mm | |
| 重量 | 40g | |
| 色 | ブラック | |
| バッテリー | 電池のタイプ | リチウムポリマー電池 |
| バッテリー容量 | ≥650 mAh | |
| 使用時間(頻繁に使用) | 2日 | |
| 使用時間(通常使用) | 約3~4日 | |
| 材質 | 事例 | 高強度プラスチックスプレーペイント中枠+高強度プラスチック底ケース+真空メッキ装飾部品 |
| ボタン | アルミ合金製ボタン | |
| 時計バンド | 22mm シリコンまたは本革 | |
| ストック | ブラックブラッシュドスチールバックル |


