
















| ประเภท | ประเภท | พารามิเตอร์ |
| ระบบ | ระบบปฏิบัติการ | ลินูคส์ |
| ผู้เข้าชมออนไลน์ | รองรับผู้เข้าชม 4 คนพร้อมกัน | |
| แอพ | O-KAM Pro | |
| คอลเลกชัน | หน่วยความจำ | 512MB |
| เลนส์ | เลนส์คงที่: 4มม.+4มม., เลนส์หมุนก้ม-เงย: 4มม.+12มม. | |
| เครื่องตรวจจับภาพ | เซ็นเซอร์ CMOS แบบสแกนโปรเกรสซีฟ 1080p ขนาด 1/2.7" | |
| ความสว่างอย่างน้อย | 0.5 ลักซ์ (โหมดสี), 0.1 ลักซ์ (โหมดขาวดำ) | |
| ประสิทธิภาพของเซนเซอร์ | รองรับการปรับสมดุลสีขาวอัตโนมัติ การควบคุมกำลังขยายอัตโนมัติ และการชดเชยแสงย้อนอัตโนมัติ | |
| มุมมองกลางคืน | กล้องกลางคืนแบบขาวดำ กล้องกลางคืนแบบสีเต็มรูปแบบ | |
| วิดีโอ | ความละเอียด | 1080P 1920x1080/15FPS/2MP |
| มุมมองกลางคืน | กล้องกลางคืนแบบขาวดำ กล้องกลางคืนแบบสีเต็มรูปแบบ | |
| มาตรฐานการบีบอัด | H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG | |
| อัตราบิต | 128~4096kbps | |
| การปรับแต่งภาพ | ความสว่าง ความคมชัด การแสดงผล OSD | |
| สัญญาณเตือน | การตรวจจับสัญญาณเตือน | การตรวจจับการเคลื่อนไหว การตรวจจับคน การกรอบภาพบุคคล การติดตามตัวบุคคล เสียงไซเรน และการตรวจจับพื้นที่ |
| ตัวชี้วัดทางกายภาพ | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | DC12V±5% |
| การใช้พลังงาน | พลังงาน: 6.72 วัตต์ (0.56A) พลังงานสูงสุด: 10.68 วัตต์ (0.89A) | |
| สภาพการทํางาน | อุณหภูมิการทำงาน: -10~55 ℃, ความชื้นในการทำงาน <90% | |
| น้ำหนัก | น้ำหนักสุทธิ: 638 กรัม น้ำหนักรวม: 1218 กรัม | |
| ขนาดกล้อง | 154x235x185mm | |
| ขนาดกล่องบรรจุ | 255x210x165mm | |
| ขนาดกล่อง | 525x435x525mm, 12 ชิ้น/กล่อง |


