
















| সর্টগুলি | টাইপ | পরামিতি |
| সিস্টেম | অপারেটিং সিস্টেম | Linux |
| অনলাইন পরিদর্শক | একই সময়ে 4 জন পরিদর্শককে সমর্থন করে | |
| অ্যাপ | ও-কাম প্রো | |
| সংগ্রহ | মেমরি | ৫১২MB |
| লেন্স | স্থির লেন্স: 4মিমি+4মিমি, প্যান ও টিল্ট লেন্স: 4মিমি+12মিমি | |
| ইমেজ সেনসর | 1/2.7" 1080পি প্রগ্রেসিভ স্ক্যান CMOS সেন্সর | |
| ন্যূনতম আলোকপ্রতিরোধ | 0.5লাক্স (রঙিন মোড), 0.1লাক্স (কালো ও সাদা মোড) | |
| সেন্সরের কর্মদক্ষতা | স্বয়ংক্রিয় হোয়াইট ব্যালেন্স, স্বয়ংক্রিয় গেইন নিয়ন্ত্রণ এবং স্বয়ংক্রিয় ব্যাকলাইট কম্পেনসেশন সমর্থন করে | |
| নাইট ভিজন | কালো ও সাদা রাতের দৃষ্টি, পূর্ণ রঙিন রাতের দৃষ্টি | |
| ভিডিও | রেজোলিউশন | 1080P 1920x1080/15FPS/2MP |
| নাইট ভিজন | কালো ও সাদা রাতের দৃষ্টি, পূর্ণ রঙিন রাতের দৃষ্টি | |
| সংকোচন মান | H.264 মেইন প্রোফাইল/মোশন-জেপিইজি/জেপিইজি | |
| বিট রেট | 128~4096kbps | |
| ছবি সমন্বয় | উজ্জ্বলতা, কনট্রাস্ট, OSD ডিসপ্লে | |
| অ্যালার্ম | অ্যালার্ম সনাক্তকরণ | মোশন ডিটেকশন, মানুষের সনাক্তকরণ, মানুষের ফ্রেমিং, মানুষের ট্র্যাকিং, সাইরেন শব্দ এবং এলাকা সনাক্তকরণ |
| শারীরিক সূচক | রেটেড ভোল্টেজ | ডিসি12ভি±5% |
| পাওয়ার খরচ | পাওয়ার: 6.72W (0.56A) সর্বোচ্চ পাওয়ার: 10.68W (0.89A) | |
| অপারেশনাল শর্তাবলী | কাজের তাপমাত্রা: -10~55 ℃, কাজের আর্দ্রতা <90% | |
| ওজন | নেট ওজন: 638g মোট ওজন: 1218g | |
| ক্যামেরার আকার | 154x235x185mm | |
| প্যাকেজিং বক্সের আকার | 255x210x165mm | |
| Carton size | 525x435x525mm,12PCS/CARTON |


