
















| क्रमबद्ध करता है | प्रकार | पैरामीटर |
| प्रणाली | ऑपरेटिंग सिस्टम | लिनक्स |
| ऑनलाइन आगंतुक | एक साथ 4 आगंतुकों का समर्थन करता है | |
| एप्लिकेशन | O-KAM प्रो | |
| संग्रह | याद | 512MB |
| लेंस | स्थिर लेंस: 4 मिमी + 4 मिमी, पैन और टिल्ट लेंस: 4 मिमी + 12 मिमी | |
| चित्र सेंसर | 1/2.7" 1080 पी प्रगतिशील स्कैन CMOS सेंसर | |
| न्यूनतम प्रकाश | 0.5 लक्स (रंग मोड), 0.1 लक्स (काला और सफेद मोड) | |
| सेंसर प्रदर्शन | स्वचालित व्हाइट बैलेंस, स्वचालित गेन नियंत्रण और स्वचालित बैकलाइट क्षतिपूर्ति का समर्थन करता है | |
| रात का दर्शन | काला और सफेद रात दृष्टि, पूर्ण रंग रात दृष्टि | |
| वीडियो | संकल्प | 1080P 1920x1080/15FPS/2MP |
| रात का दर्शन | काला और सफेद रात दृष्टि, पूर्ण रंग रात दृष्टि | |
| संपीड़न मानक | H.264 मुख्य प्रोफ़ाइल/मोशन-जेपीईजी/जेपीईजी | |
| बिट दर | 128~4096kbps | |
| इमेज एजस्टमेंट | चमक, तिरछापन, OSD प्रदर्शन | |
| चेतावनी | चेतावनी संसूचन | गति संसूचन, मानव संसूचन, मानव फ़्रेमिंग, मानव ट्रैकिंग, सायरन ध्वनि और क्षेत्र संसूचन |
| भौतिक संकेतक | रेटेड वोल्टेज | DC12V±5% |
| शक्ति खपत | शक्ति: 6.72W (0.56A) अधिकतम शक्ति: 10.68W (0.89A) | |
| चलन प्रतिबंध | कार्यशील तापमान: -10~55 ℃, कार्यशील आर्द्रता <90% | |
| वजन | शुद्ध वजन: 638g सकल वजन: 1218g | |
| कैमरा आकार | 154x235x185मिमी | |
| पैकेजिंग बॉक्स का आकार | 255x210x165मिमी | |
| कार्टन का आकार | 525x435x525मिमी,12पीसीएस/कार्टन |


